Informatik IX Informatik TU München Logo Informatik IX
StartseitePersonenLehreForschungPublikationenVersch. InformationenWebserver-Übersicht
!

Übungsgruppe: Einführung in die Informatik I, Fr. 10.15 - 12.25, HS 1601 (TU Hauptbau)


+-----+-----------------------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| Nr. | Name                  | Vortrags-Datum | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ## |
+-----+-----------------------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|  1  | Anis Charfi           | Fr. 29.01.99 X |  X |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | OP |  X |  X |  X | 11X|
|  2  | Dietrich Christopeit  | Fr. 19.02.99 X |  X |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | 12X|
|  3  | Robert Engelhardt     | Fr. 27.11.98 X |  X |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | 12X|
|  4  | Thorsten Fahrner      | Fr. 29.01.99 X |  X |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | 12X|
|  5  | Christoph Frank       | Fr. 11.12.98 X |  X |  X |  X |  X | XO |  O |  O | -- | -- | -- | -- | -- |  5O|
|  6  | Pascal Gueckel        | Fr. 11.12.98 X |  X |  X |  X |  X | XP |  O |  X |  X | XP |  X |  O |  X | 10X|
|  7  | Ralf Heigermoser      | Fr. 18.12.98 X |  O |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | XP |  O |  X |  X | 10X|
|  8  | Seyed Mojtaba Haddadi | Fr. 15.01.99 X |  X |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X | OP |  X |  O |  X | 10X|
|  9  | Ioannis Koukidis      | Fr. 19.02.99 O |  X |  X |  O |  X | OP |  X |  O |  O | XO |  O |  O |  X |  6O|
| 10  | Markus Lehrhuber      | Fr. 05.02.99 X |  X |  X |  X |  X | XP |  O |  X |  X | XP |  X |  X |  X | 11X|
| 11  | Dessislava Mayer      | Fr. 18.12.98 X |  O |  O |  O |  O | XP |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  X |  8X|
| 12  | Ahmad Soltani         | Fr. 12.02.99 X |  X |  X |  X |  O | OP |  X |  X |  O | XP |  X |  X |  X |  9X|
| 13  | Mika Vainio           | Fr. 20.11.98 X |  X |  X |  X |  X | XP |  X |  X |  O | OP |  O |  O |  X |  8X|
| 14  | Thorsten Zeltner      | Fr. 12.02.99 X |  O |  O |  O |  X | XP |  O |  X |  X | XP |  X |  X |  X |  8X|
+-----+-----------------------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| 15  | Kay Kellner           | -------------- |  X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 |
+-----+-----------------------+----------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

Legende:
========

 X = anwesend
 O = nicht anwesend
 P = Programmieraufgabe gemacht
 O = Programmieraufgabe nicht gemacht

Vortragstage:
=============

01  13.11.  (0) X
02  20.11.  (1) X
03  27.11.  (1) X

04  11.12.  (2) X
05  18.12.  (2) X

06  15.01.  (1) X
07  22.01.  (0) X
08  29.01.  (2) X

09  05.02.  (1) X
10  12.02.  (2) X
11  19.02.  (1) X
12  26.02.  (0) X
    ===========
           (14)
StartseitePersonenLehreForschungPublikationenVersch. InformationenWebserver-Übersicht
Thorsten Schmittt Last modified: Mon Feb 22 10:47:16 MET 1999