Betreuer| 17.10.2005 |
Zeit : Di 14:00 - 17:00 Erster Termin Di 18.10.2005 um 14:00 im Raum MI 02.05.014 |
| 18.10.2005 | Zur Registrierung. |
| Durchführung: | in Zweier- oder Dreiergruppen |
| Voraussetzungen: | Vordiplom Kenntnisse in SQL und JAVA |
| Termin: | Dienstags 14:00 |
| Ort: | MI 02.05.014 |
| Anmeldung: | zentral über die Informatikhalle |
| Registrierung: | Alle Teilnehmer sollten sich am erten Praktikumstag registrieren |
Im Rahmen eines am Lehrstuhl in Entwicklung stehenden Projekts werden Videoaufzeichnungen von Fußballspielen analysiert und die Positionsdaten der Spieler und des Balls extrahiert. Aus diesen Daten soll dann automatisch je nach Zielgruppe eine Spielanalyse/-zusammenfassung generiert werden. Wir planen, im Praktikum die Daten des Confederations Cup 2005 zu analysieren. Dazu werden Dataminingverfahren verwendet um aus diesen Daten Informationen zu gewinnen wie
In einem ersten Teil sollt ihr das System installieren, einige SQL-Anfragen an die Datenbank stellen und diese visualisieren.
Anschließend werdet ihr Dataminingverfahren wie Entscheidungsbaumlernen und Clustering einsetzen um betimmte Aspekte
der Spiele zu verstehen.
Im zweiten Teil soll dann jede Gruppe in einem eigenen Projekt ihre ganz individuellen Kenntnisse aus den vorhandenen Daten ziehen.
| Datum | Aufgaben | Vorgaben | Abgabetermin |
|---|---|---|---|
| 18.10.2005 | Blatt 1 | 31.10.2005 | |
| 25.10.2005 | Blatt 2 | 08.11.2005 | |
| 08.11.2005 | Blatt3 | exmpl.py utils.py modreload.py | 15.11.2005 |
| 15.11.2005 | Blatt4 | exmpl.py DefendersToGoal.java ShootingAngleSingle.java | 22.11.2005 |
| 22.11.2005 | Blatt5 | 29.11.2005 | |
| 29.11.2005 | Blatt6 | 06.12.2005 | |
| 06.12.2005 | voraussichtlich eigenes Projekt |
31.01.2006 | |
| 13.12.2005 | |||
| 20.12.2005 | |||
| 10.01.2006 | |||
| 17.01.2006 | |||
| 24.01.2006 | |||
| 31.01.2006 | Abnahme des Projekts | ||
Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2nd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2003.
Sprachen
Tools / Packages